قیمت بسیار زیاد امروز 0 دلار با حجم معاملات 24 ساعته 0 دلار است. قیمت بسیار در 24 ساعت گذشته 0 ٪ افزایش یافته است. این محصول دارای 8،500،000 سکه دور و عرضه 8،500،000 FAR است. اگر به دنبال خرید یا فروش دور هستید ، در حال حاضر Pancakeswap (V2) فعال ترین مبادله است.
زنجیره هوشمند Binance چیست؟
Fartoken یک شبکه پرداخت مالی غیر متمرکز است که پشته پرداخت سنتی را در blockchain بازسازی می کند. این گیاه از یک سبد از stablecoins فیات پگ استفاده می کند ، که الگوریتمی توسط ارز ذخیره خود بسیار تثبیت شده است ، تا پرداخت های قابل برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های مالی را باز کند. از دسامبر سال 2020 ، این شبکه برای بیش از 2 میلیون کاربر 299 میلیارد دلار تخمین زده است.
نمودار Fartoken (دور)
دارندگان سکه Fartoken (دور)
در مجموع 100 دارنده توکن بسیار دور است
نشانی | مقدار توکن | درصد | |
---|---|---|---|
1 | آدرس سوزاندن | 4،033،768 دور | 47. 46 ٪ |
2 | 0xB9D89B49251CC3DE36594A4591DBAB68181C1DCB | 2،034،874 دور | 23. 94 ٪ |
3 | 0xe7463A410F94127B7F4D3E7B882B4BF5D2011EEDEEDEED | 775. 956 دور | 9. 13 ٪ |
4 | 0xc33c98a032d996f79519a688f6ca4059d0eac9 | 535،479 دور | 6. 30 ٪ |
5 | 0xBA41839751A2D8DC265A0EF578E1B700CEB43ED1 | 138،583 دور | 1. 63 ٪ |
6 | 0xDB581EA4DCE5CD3E0B0E68EE1ECE56B179054A1D | 103،840 دور | 1. 22 ٪ |
7 | 0xB9746D4770F6599CECE7E9700E16DB14F75CB479 | 73،297 دور | 0. 86 ٪ |
8 | 0xc95D715F734C1BA3F2357B285671EF1CA7CDD5C9 | 66،030 دور | 0. 78 ٪ |
9 | 0x33423C78CA0A373EE19E15CE0A0C59CA56643EBC | 56،642 دور | 0. 67 ٪ |
10 | 0xBFB13C464C63264237C77460C8A5A97244447823 | 40،862 دور | 0. 48 ٪ |
11 | 0xdf149d7709c6e9cb91f74b2a13d98f21d562db69 | 26،766 دور | 0. 31 ٪ |
12 | 0x99B0934F9313F6745B441A42A6D065A384EBDEBF | 22،621 دور | 0. 27 ٪ |
13 | 0x0258983E4A05F4DF3FC22EC49D85819BFD3A48D8 | 19،986 دور | 0. 24 ٪ |
14 | 0xd799bcf1b1eba4ac2cdc9c5dd3f6631855fd2ec0 | 16،468 دور | 0. 19 ٪ |
15 | 0x8ca1cba3b18b23bcb904d85d74d4b7086205a4 | 15،497 دور | 0. 18 ٪ |
16 | 0x059D7D0F325283F702C1F2D96382677B4D234727 | 13،923 دور | 0. 16 ٪ |
17 | 0xe7e6a2596e7d7bbbb1f58fa91b4c3ade74689c95 | 13،370 دور | 0. 16 ٪ |
18 | 0x575077742673DB49A4106E2494E640AF3846BA0 | 12،426 دور | 0. 15 ٪ |
19 | 0x3991B506F863D28B4FF8F03A45D298E9A8C0BA1B | 10،612 دور | 0. 12 ٪ |
20 | 0xd864EA87094F76B9B9BCD7CB167B53615D83B8 | 10،000 دور | 0. 12 ٪ |
21 | 0x7B3042C5B8118CB52C1E35F5A357A69C0FAD6116 | 10،000 دور | 0. 12 ٪ |
22 | 0x3E52DBB537F18E7FB46C32FE7CC55E2B3243E241 | 9،574 دور | 0. 11 ٪ |
23 | 0x8be3bc5e7de114d39caa7822a04731f901be2937 | 8،319 دور | 0. 10 ٪ |
24 | 0x1FEC270A99D3FE65156FE4CB3A1C3B548A4E239D | 8،071 دور | 0. 09 ٪ |
25 | 0x9566E74A00183D016200BCBE18279462109D848F | 8،021 دور | 0. 09 ٪ |
26 | 0x1C48BFFF74C91FDE75067EA440E7BF79578759E7 | 7،800 دور | 0. 09 ٪ |
27 | 0x144557BF326709FD2EAFF366CF3C06E42181EE | 7،365 دور | 0. 09 ٪ |
28 | 0x241ecdd32c2138d0b46aeadd9c21f4e5b9e6a28e | 6612 دور | 0. 08٪ |
29 | 0xc6f4f7a196d0ed62073200146cec3f9e2bb70d0f | 5768 دور | 0. 07٪ |
30 | 0xed8d9424822acc75a594a79f3fb0be18dd8177f8 | 5620 دور | 0. 07٪ |
31 | 0x912f06979825afc4916bf14f6aa5cfa02d27db54 | 5, 494 دور | 0. 06٪ |
32 | 0x615c2d79401c6d86aec6c65c6571fa588e89844c | 5000 دور | 0. 06٪ |
33 | 0xb18663f3631df0b98c0c7a037ee8864783b2ba6e | 4, 979 دور | 0. 06٪ |
34 | 0x0689912607c8060d7db631f510f7fd056586ac3e | 4920 دور | 0. 06٪ |
35 | 0x765045dc158d4143f995d0733fb8aa24ed12bbd9 | 4667 دور | 0. 05٪ |
36 | 0x6612f589cb7837006966c62f57a618c769d2a177 | 4578 دور | 0. 05٪ |
37 | 0xb4c0d79314009f603e6fe623c648f4f31014ec2d | 4, 264 دور | 0. 05٪ |
38 | 0x86a0eb970e7bc41c394f104ec485771e38c53ac1 | 4, 184 دور | 0. 05٪ |
39 | 0xbb8422fb2e7711c1b01659fc41da51cf2cc2edeb | 4, 179 دور | 0. 05٪ |
40 | 0x19d8c7367afebf802c836976a7e627753bdc5549 | 4, 106 دور | 0. 05٪ |
41 | 0xfd1c8b27db493c48c9170d2981e3c2cc44fcccdc | 4017 دور | 0. 05٪ |
42 | 0xfd47ac083b7cb098c07369bfee73ff029b32f5a6 | 3964 دور | 0. 05٪ |
43 | 0x197702030d1b16af54bddbb81d8e5bb0de8f5fe0 | 3804 دور | 0. 04٪ |
44 | 0xcfa382be4c096a4f5cb1445d3b97d8bc9f3cfea5 | 3, 519 دور | 0. 04٪ |
45 | 0x64b9a485f399346addea4173cd555d9135d22b3a | 3, 408 دور | 0. 04٪ |
46 | 0x76a0a27dcf5f47919b6565ca67a08cd3b53c2b4e | 3, 347 دور | 0. 04٪ |
47 | 0xd1b03273862ce56085fd2cd4642002eee2893b7e | 3, 213 دور | 0. 04٪ |
48 | 0x96a03b6a7db38b556d30397f7133e14b22f3473d | 3, 127 دور | 0. 04٪ |
49 | 0x6995cb1c1e4a757fab111046c3e10b8f9f3fd7b6 | 3, 067 دور | 0. 04٪ |
50 | 0xc92296f426338a31c1e729113fce1dd5eabe6c90 | 3053 دور | 0. 04٪ |
تاریخچه تجارت FarToken (FAR).
لیست سکه های FarToken (FAR) در صرافی ها
تبادل | آخرین قیمت | تاریخ فهرست |
---|---|---|
PancakeSwap (نسخه 2) | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
Mdex | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
مبادله BSC | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
هر گونه تعویض | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
تعویض ایستگاه BCS | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
تعویض پنیر | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
O3swap | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
Bscex | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
اتوفارم | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
ApeSwap | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
BakerySwap | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
مبادله | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
شبکه 1 اینچی در BSC | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
ParaSwap BSC | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
پایونکس | -- | ژانویه-03-2022 10:03 GMT |
پشتیبانی از کیف پول FarToken (FAR) BEP-20
پاسخ دهیدلغو پاسخ
هزینه FarToken
آیا می خواهید آخرین قیمت FarToken را بدانید؟در اینجا آن و همچنین سایر داده های مفید در مورد این نوع ارز دیجیتال وجود دارد. در TheBitTimes. Com، ما هر گونه محتوای ارزشمندی مانند 1 FAR به USD را جمع آوری و ارائه می کنیم تا بتوانید سرمایه گذاری مطلوبی داشته باشید و نتیجه مثبتی داشته باشید.
تمام دادههایی که ممکن است در مورد دیدگاهها و هزینه FarToken نیاز داشته باشید
با توجه به TheBitTimes. Com، شما از آخرین اخبار مطلع خواهید شد. اولاً، امروز همه می توانند با قیمت FarToken آشنا شوند - این داده ها با سرعت بالایی تجدید می شوند زیرا ما از آرزوی شما برای داشتن اطلاعات به روز در دسترس قدردانی می کنیم. ثانیاً، میتوانید جنبههای مهم زیر را بررسی کنید: ارزش بازار ارزش جمعی تمام سکههای فروخته شده را نشان میدهد، ارزش کم/بالا حداقل و حداکثر ارزش 1 سکه را در میان سایر بورسها نشان میدهد و حجم، ارزش کل معاملات است. در انبار در یک روزبنابراین، شما سوالی نخواهید داشت: "فارتوکن چقدر ارزش دارد؟" همه داده ها برای راحتی شما به طور کامل تجزیه و تحلیل و ارائه می شوند!
اگر به نمودار قیمت FarToken علاقه دارید، ما آن را پیشنهاد می کنیم - فقط دوره مورد نیاز خود را انتخاب کنید (از 1 روز تا حداکثر) و تجزیه و تحلیل کاملی از سقوط و رشد آن در دوره مناسب دریافت کنید. برای اضافه کردن به آن، TheBitTimes. Com اخبار موضوعی در مورد نرخ فعلی FarToken و تغییرات احتمالی آن، ارزش فعلی FarToken با پیشبینیهای آینده و چشماندازهای رشد را در اختیار شما قرار میدهد. با تشکر از ما، شما در مورد آخرین تمایلات در بازار ارزهای دیجیتال انتخابی مطلع خواهید شد!
قیمت FarToken (FAR) امروز چقدر است؟
در حال حاضر می توان یک سکه FarToken (FAR) را با قیمت تقریباً 0. 0285944 دلار خریداری کرد.
چگونه FarToken (FAR) بخرم؟
بهترین راه برای خرید FarToken (FAR) استفاده از Swap، به عنوان مثال، در PancakeSwap (v2)، Mdex، BSCswap، Anyswap، BCSStation Swap، CheeseSwap، O3swap، Bscex، Autofarm، ApeSwap، BakerySwap، Biswap، شبکه 1 اینچی در BSC است., ParaSwap BSC, Pionex.
آدرس قرارداد هوشمند FarToken (FAR) چیست؟
آدرس قرارداد هوشمند رسمی FarToken (FAR) 0xa0ecaf5edf5df69edc7768da897dcea7d0c8e526 است.
ارزش بازار FarToken (FAR) امروز چیست؟
ارزش بازار FarToken (FAR) امروز دلار غیرقابل قبول است.
آخرین حجم معاملات 24 ساعته FarToken (FAR) چقدر است؟
حجم معاملات FarToken (FAR) در 24 ساعت گذشته دلار غیر عادی بود که تقریباً 0. 00٪ از ارزش بازار فعلی آن است.
پول در استخر نقدینگی FarToken (FAR) چقدر است؟
در استخرهای نقدینگی (N/A) FarToken (FAR) دلار N/A وجود دارد.
چند نفر FarToken (FAR) دارند؟
100 دارنده FarToken (FAR) وجود دارد که شامل 4 نگهدارنده بزرگ (کیف پول با بیش از 12M FAR) است.
سلب مسئولیت: سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری وجوه خود، برای تحقیق در مورد هر محصول خاص وقت بگذارند.